欢迎来到山东晟和环保科技有限公司官网,我们可以为您提供高品质的产品!
01
详细介绍
该多功能除雪车具有工信部公告、环保公告及免征,符合国家上牌标准。该车以载货汽车底盘为载体,整车由车辆底盘、撒布装置、预湿水箱、动力系统、控制系统、液压系统等组成;集撒布和除雪功能于一体,具有融雪剂撒布、预湿、路面积雪清扫等功能;可加装前置除雪铲/前置除雪滚刷(二者可互换)、后置撒布机;车辆配备ABS刹车系统、行车记录仪,具有低温冷启动功能;广泛应用于高速、市政、城乡道路等不同路面的除冰雪作业。
类型 | 项目 | 技术参数 |
底盘 | 底盘品牌 | 中国重汽 |
总质量(kg) | 18000 | |
排放标准 | 国六 | |
外形尺寸(mm) | 8730×2510×3170 | |
额定载质量(kg) | 7590,7525 | |
整备质量(kg) | 10280 | |
轴距(mm) | 4700 | |
发动机功率(kw) | 228 | |
前置扫雪滚刷 | 扫雪滚刷宽度(mm) | 3300 |
扫雪滚刷直径(mm) | 800 | |
扫雪滚刷转速(r/min) | 360 | |
左右摆动角度(°) | 30 | |
前置推雪铲 | 推雪铲宽度(mm) | 3300 |
推雪铲高度(mm) | 1090 | |
推雪铲避障高度(mm) | 210 | |
左右偏转角度(°) | 30 | |
推雪厚度(mm) | 260 | |
融雪剂撒布机 | 料仓容积(m³) | 10 |
撒布宽度(m) | 2-15(可调) | |
撒布量(g/㎡) | 5-300 | |
最大撒布速度(km/h) | 60 | |
撒布盘直径(mm) | 460 | |
不锈钢链条刮板宽度(mm) | 590 | |
物料输送方式 | 不锈钢链条刮板 | |
动力来源 | 底盘全功率取力 | |
预湿水箱 | 容积(m³) | 2.8 |
获取免费报价
To: 晟和环保